Merge branch 'pankaj-dev'

This commit was merged in pull request #22.
This commit is contained in:
2026-08-07 12:12:58 +05:30
10 changed files with 875 additions and 368 deletions

View File

@@ -1,3 +1,124 @@
2026-08-06 12:44:45 | INFO | User=System | IP=- | - | - | ======================================================================
2026-08-06 12:44:45 | INFO | User=System | IP=- | - | - | Application Started Successfully
2026-08-06 12:44:45 | INFO | User=System | IP=- | - | - | ======================================================================
<<<<<<< HEAD
=======
2026-08-07 11:46:57 | INFO | User=System | IP=- | - | - | ======================================================================
2026-08-07 11:46:57 | INFO | User=System | IP=- | - | - | Application Started Successfully
2026-08-07 11:46:57 | INFO | User=System | IP=- | - | - | ======================================================================
2026-08-07 11:47:12 | INFO | User=System | IP=- | - | - | ======================================================================
2026-08-07 11:47:12 | INFO | User=System | IP=- | - | - | Application Started Successfully
2026-08-07 11:47:12 | INFO | User=System | IP=- | - | - | ======================================================================
2026-08-07 11:47:14 | INFO | User=System | IP=- | - | - | ======================================================================
2026-08-07 11:47:14 | INFO | User=System | IP=- | - | - | Application Started Successfully
2026-08-07 11:47:14 | INFO | User=System | IP=- | - | - | ======================================================================
2026-08-07 11:47:18 | INFO | User=Laxmi | IP=192.168.0.142 | POST | http://192.168.0.142:5015/file/Subcontractor_report | Request Started
2026-08-07 11:47:18 | INFO | User=Laxmi | IP=192.168.0.142 | POST | http://192.168.0.142:5015/file/Subcontractor_report | Request Completed | Status=200
2026-08-07 11:47:19 | INFO | User=Laxmi | IP=192.168.0.142 | GET | http://192.168.0.142:5015/static/images/lcepl.png | Request Started
2026-08-07 11:47:19 | INFO | User=Laxmi | IP=192.168.0.142 | GET | http://192.168.0.142:5015/static/images/lcepl.png | Request Completed | Status=200
2026-08-07 11:47:22 | INFO | User=Laxmi | IP=192.168.0.142 | GET | http://192.168.0.142:5015/logout | Request Started
2026-08-07 11:47:22 | INFO | User=Anonymous | IP=192.168.0.142 | GET | http://192.168.0.142:5015/logout | Logout successful. User=Laxmi
2026-08-07 11:47:22 | INFO | User=Anonymous | IP=192.168.0.142 | GET | http://192.168.0.142:5015/logout | Request Completed | Status=302
2026-08-07 11:47:22 | INFO | User=Anonymous | IP=192.168.0.142 | GET | http://192.168.0.142:5015/login | Request Started
2026-08-07 11:47:22 | INFO | User=Anonymous | IP=192.168.0.142 | GET | http://192.168.0.142:5015/login | Request Completed | Status=200
2026-08-07 11:47:22 | INFO | User=Anonymous | IP=192.168.0.142 | GET | http://192.168.0.142:5015/static/images/lcepl.png | Request Started
2026-08-07 11:47:22 | INFO | User=Anonymous | IP=192.168.0.142 | GET | http://192.168.0.142:5015/static/images/lcepl.png | Request Completed | Status=304
2026-08-07 11:47:30 | INFO | User=Anonymous | IP=192.168.0.142 | POST | http://192.168.0.142:5015/login | Request Started
2026-08-07 11:47:30 | INFO | User=Laxmi | IP=192.168.0.142 | POST | http://192.168.0.142:5015/login | Login successful. User=Laxmi
2026-08-07 11:47:30 | INFO | User=Laxmi | IP=192.168.0.142 | POST | http://192.168.0.142:5015/login | Request Completed | Status=302
2026-08-07 11:47:30 | INFO | User=Laxmi | IP=192.168.0.142 | GET | http://192.168.0.142:5015/dashboard/ | Request Started
2026-08-07 11:47:30 | INFO | User=Laxmi | IP=192.168.0.142 | GET | http://192.168.0.142:5015/dashboard/ | Request Completed | Status=200
2026-08-07 11:47:30 | INFO | User=Laxmi | IP=192.168.0.142 | GET | http://192.168.0.142:5015/dashboard/api/live-stats | Request Started
2026-08-07 11:47:30 | INFO | User=Laxmi | IP=192.168.0.142 | GET | http://192.168.0.142:5015/dashboard/api/live-stats | Request Completed | Status=200
2026-08-07 11:47:35 | INFO | User=Laxmi | IP=192.168.0.142 | GET | http://192.168.0.142:5015/file/Subcontractor_report | Request Started
2026-08-07 11:47:35 | INFO | User=Laxmi | IP=192.168.0.142 | GET | http://192.168.0.142:5015/file/Subcontractor_report | Request Completed | Status=200
2026-08-07 11:47:40 | INFO | User=Laxmi | IP=192.168.0.142 | POST | http://192.168.0.142:5015/file/Subcontractor_report | Request Started
2026-08-07 11:47:40 | INFO | User=Laxmi | IP=192.168.0.142 | POST | http://192.168.0.142:5015/file/Subcontractor_report | Request Completed | Status=200
2026-08-07 11:47:41 | INFO | User=Laxmi | IP=192.168.0.142 | POST | http://192.168.0.142:5015/file/Subcontractor_report | Request Started
2026-08-07 11:47:42 | INFO | User=Laxmi | IP=192.168.0.142 | POST | http://192.168.0.142:5015/file/Subcontractor_report | Request Completed | Status=200
2026-08-07 11:47:44 | INFO | User=Laxmi | IP=192.168.0.142 | POST | http://192.168.0.142:5015/file/Subcontractor_report | Request Started
2026-08-07 11:47:44 | INFO | User=Laxmi | IP=192.168.0.142 | POST | http://192.168.0.142:5015/file/Subcontractor_report | Request Completed | Status=200
2026-08-07 11:47:46 | INFO | User=Laxmi | IP=192.168.0.142 | POST | http://192.168.0.142:5015/file/Subcontractor_report | Request Started
2026-08-07 11:47:46 | INFO | User=Laxmi | IP=192.168.0.142 | POST | http://192.168.0.142:5015/file/Subcontractor_report | Request Completed | Status=200
2026-08-07 11:47:49 | INFO | User=Laxmi | IP=192.168.0.142 | GET | http://192.168.0.142:5015/file/Subcontractor_report | Request Started
2026-08-07 11:47:49 | INFO | User=Laxmi | IP=192.168.0.142 | GET | http://192.168.0.142:5015/file/Subcontractor_report | Request Completed | Status=200
2026-08-07 11:47:54 | INFO | User=Laxmi | IP=192.168.0.142 | POST | http://192.168.0.142:5015/file/Subcontractor_report | Request Started
2026-08-07 11:47:54 | INFO | User=Laxmi | IP=192.168.0.142 | POST | http://192.168.0.142:5015/file/Subcontractor_report | Request Completed | Status=200
2026-08-07 11:47:57 | INFO | User=Laxmi | IP=192.168.0.142 | POST | http://192.168.0.142:5015/file/Subcontractor_report | Request Started
2026-08-07 11:47:57 | INFO | User=Laxmi | IP=192.168.0.142 | POST | http://192.168.0.142:5015/file/Subcontractor_report | Request Completed | Status=200
2026-08-07 11:48:07 | INFO | User=Laxmi | IP=192.168.0.142 | POST | http://192.168.0.142:5015/file/Subcontractor_report | Request Started
2026-08-07 11:48:07 | INFO | User=Laxmi | IP=192.168.0.142 | POST | http://192.168.0.142:5015/file/Subcontractor_report | Request Completed | Status=200
2026-08-07 11:48:11 | INFO | User=Laxmi | IP=192.168.0.142 | POST | http://192.168.0.142:5015/file/Subcontractor_report | Request Started
2026-08-07 11:48:11 | INFO | User=Laxmi | IP=192.168.0.142 | POST | http://192.168.0.142:5015/file/Subcontractor_report | Request Completed | Status=200
2026-08-07 12:02:57 | INFO | User=System | IP=- | - | - | ======================================================================
2026-08-07 12:02:57 | INFO | User=System | IP=- | - | - | Application Started Successfully
2026-08-07 12:02:57 | INFO | User=System | IP=- | - | - | ======================================================================
2026-08-07 12:03:04 | INFO | User=System | IP=- | - | - | ======================================================================
2026-08-07 12:03:04 | INFO | User=System | IP=- | - | - | Application Started Successfully
2026-08-07 12:03:04 | INFO | User=System | IP=- | - | - | ======================================================================
2026-08-07 12:04:23 | INFO | User=Admin | IP=192.168.0.118 | GET | http://192.168.0.118:5015/ | Request Started
2026-08-07 12:04:23 | INFO | User=Admin | IP=192.168.0.118 | GET | http://192.168.0.118:5015/ | Request Completed | Status=302
2026-08-07 12:04:23 | INFO | User=Admin | IP=192.168.0.118 | GET | http://192.168.0.118:5015/login | Request Started
2026-08-07 12:04:23 | INFO | User=Admin | IP=192.168.0.118 | GET | http://192.168.0.118:5015/login | User already logged in.
2026-08-07 12:04:23 | INFO | User=Admin | IP=192.168.0.118 | GET | http://192.168.0.118:5015/login | Request Completed | Status=302
2026-08-07 12:04:23 | INFO | User=Admin | IP=192.168.0.118 | GET | http://192.168.0.118:5015/dashboard/ | Request Started
2026-08-07 12:04:23 | INFO | User=Admin | IP=192.168.0.118 | GET | http://192.168.0.118:5015/dashboard/ | Request Completed | Status=200
2026-08-07 12:04:23 | INFO | User=Admin | IP=192.168.0.118 | GET | http://192.168.0.118:5015/dashboard/api/live-stats | Request Started
2026-08-07 12:04:23 | INFO | User=Admin | IP=192.168.0.118 | GET | http://192.168.0.118:5015/dashboard/api/live-stats | Request Completed | Status=200
2026-08-07 12:04:33 | INFO | User=Admin | IP=192.168.0.118 | GET | http://192.168.0.118:5015/dashboard/api/live-stats | Request Started
2026-08-07 12:04:33 | INFO | User=Admin | IP=192.168.0.118 | GET | http://192.168.0.118:5015/dashboard/api/live-stats | Request Completed | Status=200
2026-08-07 12:04:37 | INFO | User=Admin | IP=192.168.0.118 | GET | http://192.168.0.118:5015/engi/client-rate | Request Started
2026-08-07 12:04:37 | INFO | User=Admin | IP=192.168.0.118 | GET | http://192.168.0.118:5015/engi/client-rate | Request Completed | Status=200
2026-08-07 12:04:39 | INFO | User=Admin | IP=192.168.0.118 | GET | http://192.168.0.118:5015/file_format | Request Started
2026-08-07 12:04:39 | INFO | User=Admin | IP=192.168.0.118 | GET | http://192.168.0.118:5015/file_format | Request Completed | Status=200
2026-08-07 12:04:40 | INFO | User=Admin | IP=192.168.0.118 | GET | http://192.168.0.118:5015/file_format | Request Started
2026-08-07 12:04:40 | INFO | User=Admin | IP=192.168.0.118 | GET | http://192.168.0.118:5015/file_format | Request Completed | Status=200
2026-08-07 12:04:41 | INFO | User=Admin | IP=192.168.0.118 | GET | http://192.168.0.118:5015/file_format | Request Started
2026-08-07 12:04:41 | INFO | User=Admin | IP=192.168.0.118 | GET | http://192.168.0.118:5015/file_format | Request Completed | Status=200
2026-08-07 12:04:42 | INFO | User=Admin | IP=192.168.0.118 | GET | http://192.168.0.118:5015/file_format | Request Started
2026-08-07 12:04:42 | INFO | User=Admin | IP=192.168.0.118 | GET | http://192.168.0.118:5015/file_format | Request Completed | Status=200
2026-08-07 12:04:42 | INFO | User=Admin | IP=192.168.0.118 | GET | http://192.168.0.118:5015/file_format | Request Started
2026-08-07 12:04:42 | INFO | User=Admin | IP=192.168.0.118 | GET | http://192.168.0.118:5015/file_format | Request Completed | Status=200
2026-08-07 12:04:44 | INFO | User=Admin | IP=192.168.0.118 | GET | http://192.168.0.118:5015/file/import_client | Request Started
2026-08-07 12:04:44 | INFO | User=Admin | IP=192.168.0.118 | GET | http://192.168.0.118:5015/file/import_client | Request Completed | Status=200
2026-08-07 12:04:46 | INFO | User=Admin | IP=192.168.0.118 | GET | http://192.168.0.118:5015/file/Subcontractor_report | Request Started
2026-08-07 12:04:46 | INFO | User=Admin | IP=192.168.0.118 | GET | http://192.168.0.118:5015/file/Subcontractor_report | Request Completed | Status=200
2026-08-07 12:04:49 | INFO | User=Admin | IP=192.168.0.118 | GET | http://192.168.0.118:5015/file/Subcontractor_report | Request Started
2026-08-07 12:04:49 | INFO | User=Admin | IP=192.168.0.118 | GET | http://192.168.0.118:5015/file/Subcontractor_report | Request Completed | Status=200
2026-08-07 12:04:52 | INFO | User=Admin | IP=192.168.0.118 | POST | http://192.168.0.118:5015/file/Subcontractor_report | Request Started
2026-08-07 12:04:52 | INFO | User=Admin | IP=192.168.0.118 | POST | http://192.168.0.118:5015/file/Subcontractor_report | Request Completed | Status=200
2026-08-07 12:04:54 | INFO | User=Admin | IP=192.168.0.118 | GET | http://192.168.0.118:5015/file/Subcontractor_report | Request Started
2026-08-07 12:04:54 | INFO | User=Admin | IP=192.168.0.118 | GET | http://192.168.0.118:5015/file/Subcontractor_report | Request Completed | Status=200
2026-08-07 12:05:01 | INFO | User=Admin | IP=192.168.0.118 | GET | http://192.168.0.118:5015/dashboard/ | Request Started
2026-08-07 12:05:01 | INFO | User=Admin | IP=192.168.0.118 | GET | http://192.168.0.118:5015/dashboard/ | Request Completed | Status=200
2026-08-07 12:05:01 | INFO | User=Admin | IP=192.168.0.118 | GET | http://192.168.0.118:5015/dashboard/api/live-stats | Request Started
2026-08-07 12:05:01 | INFO | User=Admin | IP=192.168.0.118 | GET | http://192.168.0.118:5015/dashboard/api/live-stats | Request Completed | Status=200
2026-08-07 12:05:02 | INFO | User=Admin | IP=192.168.0.118 | GET | http://192.168.0.118:5015/activity/ | Request Started
2026-08-07 12:05:02 | INFO | User=Admin | IP=192.168.0.118 | GET | http://192.168.0.118:5015/activity/ | Request Completed | Status=200
2026-08-07 12:07:06 | INFO | User=System | IP=- | - | - | ======================================================================
2026-08-07 12:07:06 | INFO | User=System | IP=- | - | - | Application Started Successfully
2026-08-07 12:07:06 | INFO | User=System | IP=- | - | - | ======================================================================
2026-08-07 12:07:07 | INFO | User=System | IP=- | - | - | ======================================================================
2026-08-07 12:07:07 | INFO | User=System | IP=- | - | - | Application Started Successfully
2026-08-07 12:07:07 | INFO | User=System | IP=- | - | - | ======================================================================
2026-08-07 12:07:09 | INFO | User=Admin | IP=192.168.0.118 | GET | http://192.168.0.118:5015/activity/ | Request Started
2026-08-07 12:07:09 | INFO | User=Admin | IP=192.168.0.118 | GET | http://192.168.0.118:5015/activity/ | Request Completed | Status=200
2026-08-07 12:07:10 | INFO | User=Admin | IP=192.168.0.118 | GET | http://192.168.0.118:5015/engi/subcontractor-rate | Request Started
2026-08-07 12:07:11 | INFO | User=Admin | IP=192.168.0.118 | GET | http://192.168.0.118:5015/engi/subcontractor-rate | Request Completed | Status=200
2026-08-07 12:07:11 | INFO | User=Admin | IP=192.168.0.118 | GET | http://192.168.0.118:5015/static/images/lcepl.png | Request Started
2026-08-07 12:07:11 | INFO | User=Admin | IP=192.168.0.118 | GET | http://192.168.0.118:5015/static/images/lcepl.png | Request Completed | Status=304
2026-08-07 12:07:14 | INFO | User=Admin | IP=192.168.0.118 | GET | http://192.168.0.118:5015/engi/client-rate | Request Started
2026-08-07 12:07:14 | INFO | User=Admin | IP=192.168.0.118 | GET | http://192.168.0.118:5015/engi/client-rate | Request Completed | Status=200
2026-08-07 12:07:16 | INFO | User=Admin | IP=192.168.0.118 | GET | http://192.168.0.118:5015/file_format | Request Started
2026-08-07 12:07:16 | INFO | User=Admin | IP=192.168.0.118 | GET | http://192.168.0.118:5015/file_format | Request Completed | Status=200
2026-08-07 12:07:16 | INFO | User=Admin | IP=192.168.0.118 | GET | http://192.168.0.118:5015/engi/subcontractor-rate | Request Started
2026-08-07 12:07:16 | INFO | User=Admin | IP=192.168.0.118 | GET | http://192.168.0.118:5015/engi/subcontractor-rate | Request Completed | Status=200
2026-08-07 12:07:18 | INFO | User=Admin | IP=192.168.0.118 | GET | http://192.168.0.118:5015/engi/subcontractor-rate | Request Started
2026-08-07 12:07:18 | INFO | User=Admin | IP=192.168.0.118 | GET | http://192.168.0.118:5015/engi/subcontractor-rate | Request Completed | Status=200
2026-08-07 12:07:23 | INFO | User=Admin | IP=192.168.0.118 | GET | http://192.168.0.118:5015/dashboard/ | Request Started
2026-08-07 12:07:23 | INFO | User=Admin | IP=192.168.0.118 | GET | http://192.168.0.118:5015/dashboard/ | Request Completed | Status=200
2026-08-07 12:07:23 | INFO | User=Admin | IP=192.168.0.118 | GET | http://192.168.0.118:5015/dashboard/api/live-stats | Request Started
2026-08-07 12:07:23 | INFO | User=Admin | IP=192.168.0.118 | GET | http://192.168.0.118:5015/dashboard/api/live-stats | Request Completed | Status=200
2026-08-07 12:07:24 | INFO | User=Admin | IP=192.168.0.118 | GET | http://192.168.0.118:5015/engi/subcontractor-rate | Request Started
2026-08-07 12:07:24 | INFO | User=Admin | IP=192.168.0.118 | GET | http://192.168.0.118:5015/engi/subcontractor-rate | Request Completed | Status=200
>>>>>>> pankaj-dev